Karpiówka ,,PROFIL” to dachówka o profilowanej powierzchni, z wzdłużnymi prążkami w różnych odstępach, która pod względem struktury przypomina dawne, ręcznie wykańczane dachówki. Nadaje ona budynkowi tradycyjny specyficzny charakter. Prążki wywołują ciekawe efekty gry światła i cienia dodając dachom wyjątkowej elegancji. Angoba o odcieniu ziemi sprawia, że dachówka ta wyjątkowo harmonijnie wpisuje się w istniejący krajobraz architektury dachowej.
Dane Techniczne:
wielkość: | ok. 180 x 380 x 14 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | – mm | 180 mm | – mm |
Długość krycia: | 145 mm | – mm | 165 mm |
maks. ok. | średnio ok. | min. ok. | |
Zużycie dachówek: | 38,3 szt./m2 | 36,0 szt./m2 | 33,6 szt./m2 |
Waga | ok. 2,29 kg/szt. | ok. 82,4 kg/m2 | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 384 Sztuka |
Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||||
gąsior | szt./ mb |
pow. went. LQ przy zast. dach. kal. went. |
DN | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
BZ | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
BM | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
BG | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
BL | 3 | po 110 cm2 | LAF | 80 | 80 | 80 | – | – | – | – | ||||
BMK | 3 | po 110 cm2 | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
BMZ | 2,7 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. |
Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
dach. boczna ok. szt./ mb |
dach. okapowa kalenicowa went. pulpitowa ok. szt./ mb |
– | 5,55 |
Kolorystyka:
Czerwień naturalna |
"NUANCE" miedziana angobowana |
"NUANCE" czarna matowa angobowana |