Dachówki Berliner Kulturbiber ze względu na strukturyzowaną powierzchnię oraz zwiększoną grubość materiału tworzą bardziej wyraziste powierzchnie dachu. Szczególną popularnością cieszą się przy renowacji obiektów zabytkowych.
Dane Techniczne:
wielkość: | ok. 205 x 400 x 21 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | – mm | 160 mm | 180 mm |
Długość krycia: | 270 mm | 290 mm | 300 mm |
maks. ok. | średnio ok. | min. ok. | |
Zużycie dachówek: | – szt./m2 | 19,2 szt./m2 | – szt./m2 |
Waga | ok. 2,52 kg/szt. | ok. 48,4 kg/m2 | |
Minipakiet: 6 Sztuka | Paleta: 324 Sztuka |
Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||||
gąsior | szt./ mb |
pow. went. LQ przy zast. dach. kal. went. |
DN | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
BZ | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
BM | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
BG | 3 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
BL | 3 | po 110 cm2 | LAF | 80 | 80 | 80 | – | – | – | – | ||||
BMK | 3 | po 110 cm2 | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
BMZ | 2,7 | po 110 cm2 | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. |
Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
dach. boczna ok.szt./ mb |
dach. okapowa kalenicowa went. pulpitowa ok.szt./ mb |
3,3 | 5,55 |
Kolorystyka:
Czerwień naturalna |
"NUANCE" miedziana angobowana |
"NUANCE" czarna angobowana |
"NUANCE" czarna matowa angobowana |