|
|
![]() |
| Wymiar a [mm] |
Masa [kg/m] | |||||
| Grubość ścianki s [mm] | ||||||
| 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 20 | 0,57 | 0,70 | 0,82 | |||
| 25 | 0,73 | 0,90 | 1,05 | |||
| 30 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | 1,66 | ||
| 35 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | 1,93 | ||
| 40 | 1,20 | 1,49 | 1,76 | 2,25 | 2,75 | |
| 45 | 1,36 | 1,69 | 1,99 | 2,57 | 3,16 | |
| 50 | 1,51 | 1,87 | 2,23 | 2,91 | 3,51 | 4,11 |
| 55 | 2,47 | 3,20 | 3,93 | 4,62 | ||
| 60 | 2,68 | 3,51 | 4,29 | 5,05 | ||
| 65 | 3,83 | 4,71 | 5,51 | |||
| 70 | 4,14 | 5,08 | 6,00 | |||
| 75 | 4,43 | 5,47 | 6,47 | |||
| 100 | 5,95 | 7,43 | 8,82 | |||
|
![]() |
| Wymiar a x b [mm] |
Masa [kg/m] | ||||
| Grubość ścianki s [mm] | |||||
| 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 25 x 15 | 0,58 | 0,71 | 0,82 | ||
| 25 x 20 | 0,66 | 0,80 | 0,94 | ||
| 30 x 20 | 0,73 | 0,88 | 1,06 | 1,31 | |
| 30 x 25 | 0,81 | 0,98 | 1,18 | 1,47 | |
| 40 x 20 | 0,89 | 1,10 | 1,30 | 1,66 | |
| 40 x 30 | 1,05 | 1,30 | 1,53 | 1,98 | |
| 45 x 30 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | |
| 50 x 25 | 1,13 | 1,39 | 1,65 | 2,14 | 2,55 |
| 50 x 30 | 1,21 | 1,49 | 1,77 | 2,29 | |
| 50 x 40 | 1,37 | 1,69 | 2,00 | 2,57 | 3,14 |
| 50 x 45 | 2,10 | 2,73 | 3,34 | ||
| 55 x 20 | 1,13 | 1,39 | 1,62 | 2,10 | |
| 60 x 40 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 2,89 | 3,53 |
| 60 x 45 | 2,47 | 3,19 | 3,91 | ||
| 70 x 40 | 2,47 | 3,19 | 3,91 | ||
| 70 x 45 | 2,59 | 3,35 | 4,10 | ||
| 80 x 40 | 2,71 | 3,52 | 4,32 | ||
| 80 x 50 | 2,9 | 3,83 | 4,71 | ||

