|
Tabela nr 1
Wymiar a [mm] |
Masa [kg/m] | ||||||||
Grubość ścianki s [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
20 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,25 | |||
25 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||
30 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,49 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||
35 | 1,24 | 1,53 | 1,77 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||
40 | 1,43 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||
45 | 2,00 | 2,31 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50 | 2,24 | 2,59 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | |||
60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||
63,5 | 5,55 | ||||||||
70 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||
75 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | |||||
80 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | |||||
90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | ||||
100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | ||||
120 | 14,25 | 17,55 | |||||||
140 | 16,76 | 20,52 | |||||||
150 | 18,01 | 22,10 | |||||||
160 | 23,66 | ||||||||
180 | 26,80 | ||||||||
200 | 29,90 | ||||||||
220 | |||||||||
250 | |||||||||
260 | |||||||||
300 | |||||||||
350 | |||||||||
400 |
Tabela nr 2
Wymiar a [mm] |
Masa [kg/m] | |||||||
Grubość ścianki s [mm] | ||||||||
6,0 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | |
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
63,5 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | 16,98 | 17,47 | ||||||
120 | 20,75 | 21,42 | 26,41 | |||||
140 | 24,28 | 29,40 | 31,43 | 40,40 | 48,10 | |||
150 | 26,16 | 30,11 | 33,95 | 43,10 | 53,40 | 66,40 | ||
160 | 28,04 | 32,31 | 36,46 | 46,70 | 54,70 | 67,20 | ||
180 | 31,81 | 36,70 | 41,48 | 53,00 | 65,20 | 81,40 | ||
200 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 59,30 | 73,00 | 91,50 | ||
220 | 39,35 | 45,50 | 51,53 | 63,90 | 78,30 | 97,30 | ||
250 | 45,80 | 60,50 | 75,00 | 92,60 | 117,00 | |||
260 | 49,40 | 62,00 | 76,50 | 94,00 | 117,00 | |||
300 | 57,90 | 73,10 | 90,70 | 112,00 | 142,00 | |||
350 | 85,70 | 106,00 | 132,00 | 167,00 | ||||
400 | 122,00 | 152,00 | 192,00 | 237,00 |