Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian osłonowych.
Informacje techniczne
Właściwości | Opis |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,039 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
Kod wyrobu | MW–EN 13162–T2–WS–WL(P)-MU1 |
Norma wyrobu | EN 13162:2012 + A1 2015 |
Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
długość mm | szerokość mm | grubość mm | opór cieplny RD (m2 x K/W) | ilość m2 w rolce | ilość rolek na palecie | ilość m2 w ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1000 | 100 | 2,55 | 6 | 20 | 120 |
4000 | 1000 | 150 | 3,8 | 4 | 20 | 80 |
4000 | 1000 | 160 | 4,1 | 4 | 20 | 80 |
3500 | 1000 | 180 | 4,6 | 3,5 | 20 | 70 |
3000 | 1000 | 200 | 5,1 | 3 | 20 | 60 |
Wielkowymiarowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, o wysokich parametrach izolacyjnych. Przeznaczone są do niepalnego ocieplania stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, ścian o konstrukcji szkieletowej.
Informacje techniczne
Właściwości | Opis |
---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,035 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
Kod wyrobu | MW–EN 13162–T2–WS–MU1 |
Norma wyrobu | EN 13162:2012 +A1 2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
długość mm | szerokość mm | grubość mm | opór cieplny RD (m2 x K/W) | ilość m2 w rolce | ilość rolek na palecie | ilość m2 w ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 1000 | 100 | 2,85 | 5 | 20 | 100 |
4500 | 1000 | 120 | 3,4 | 4,5 | 20 | 90 |
3500 | 1000 | 150 | 4,25 | 3,5 | 20 | 70 |
3000 | 1000 | 160 | 4,55 | 3 | 20 | 60 |
2500 | 1000 | 180 | 5,1 | 2,5 | 20 | 50 |
2500 | 1000 | 200 | 5,7 | 2,5 | 20 | 50 |
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna ścian trójwarstwowych, działowych, osłonowych, ścian o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. siding, deski), ścian działowych, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, poddaszy użytkowych.
Informacje techniczne
Właściwości | Symbol | Opis |
---|---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,035 W/mK | |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób | |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 (gr. 50 - 99 mm), | |
* | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm) | |
Norma wyrobu | EN 13162:2012 + A1 2015 | |
Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P | |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
długość mm | szerokość mm | grubość mm | opór cieplny RD (m2 x K/W) | ilość płyt w paczce | ilość m2 w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m2 w ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1,1 | 15 | 9,15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1,4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1,7 | 10 | 6,1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97,6 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2,85 | 6 | 3,66 | 20 | 73,2 |
1000 | 610 | 120 | 3,4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 160 | 4,55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
1000 | 610 | 180 | 5,1 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
1000 | 610 | 200 | 5,7 | 3 | 1,83 | 20 | 36,6 |
Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) ścian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. Produkt najwyższej jakości rekomendowany w Standardzie ROCKWOOL.
Informacje techniczne
Właściwości | Opis |
---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,036 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0255/10/P |
* | 1390-CPR-0256/10/P |
* | 1390-CPR-0168/09/P |
* | 1390-CPR-0444/16/P |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
długość mm | szerokość mm | grubość mm | opór cieplny RD (m2 x K/W) | ilość płyt w paczce | ilość m2 w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m2 na palecie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 4 | 2,4 | 20 | 48 |
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 3 | 1,8 | 16 | 28,8 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 3 | 1,8 | 12 | 21,6 |
1000 | 600 | 140 | 3,85 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
1000 | 600 | 160 | 4,4 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 180 | 5 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 220 | 6,1 | 1 | 0,6 | 20 | 12 |
1000 | 600 | 240 | 6,65 | 1 | 0,6 | 20 | 12 |
1000 | 600 | 250 | 6,9 | 1 | 0,6 | 16 | 9,6 |
1000 | 600 | 280 | 7,75 | 1 | 0,6 | 16 | 9,6 |